自2010年起,艾瑞深中国校友会网率先发布覆盖中国大陆、香港、澳门和台湾等地区高校的第1个中国两岸四地大学排行榜(中国两岸四地大学星级排名),至今已有7年历史。报告显示,在最新2016中国两岸四地大学排行榜中,7所高校跻身2016中国七星级大学,17所高校跻身2016中国六星级大学,53所入选2016中国五星级大学,78所入选2016中国四星级大学,153所入选2016中国三星级大学。
在2016中国两岸四地大学排行榜中,北京大学、清华大学、中国科学院大学、国防科学技术大学、香港大学、香港中文大学和台湾大学等首次荣膺2016中国七星级大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列,其综合实力和办学水平接近世界一流大学,是中国建设世界一流大学的领头羊。复旦大学、武汉大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、香港科技大学、台湾成功大学、台湾交通大学和台湾清华大学等高校荣膺2016中国六星级大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列,是中国建设“双一流”大学的核心力量。
2016中国两岸四地大学排行榜
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 2016办学类型、等级和层次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | - | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
4 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 9 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
5 | 香港大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
6 | 香港中文大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
7 | 台湾大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
8 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 5 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
11 | 中国人民大学 | 北京 | 6 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
12 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
13 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 12 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
15 | 香港科技大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
16 | 台湾成功大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
17 | 台湾交通大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
18 | 台湾清华大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
19 | 中央戏剧学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
20 | 北京电影学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
21 | 中央美术学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
22 | 中央音乐学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
23 | 北京体育大学 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
24 | 台湾艺术大学 | 台湾 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
下一篇:亚洲大学排名榜 2016最新发布